Back to Front Page

Electronic Shop

International School for Jewish Peoplehood Studies
International School for Jewish Peoplehood Studies

Information
Virtual Exhibition

Related Sites
Events
News
E mail
Hebrew Information

Beth Hatefutsoth

Communities

האוכלוסיה היהודית בעולם

האוכלוסיה היהודית בארצות אירופה- אומדן

  הארץ האוכלוסיה היהודית האוכלוסיה הכללית אחוז האוכלוסיה היהודית
  אוסטריה   9,000   8,150,000 0.11
  אוקראינה   110,000   48,100,000 0.22
  איטליה   29,500   57,750,000 0.05
  אירלנד   1,000   3,900,000 0.02
  אסטוניה   2,000   1,400,000 0.14
  בולגריה   2,500   7,500,000 0.03
  בוסניה-הרצגובינה   300   3,950,000 0.00
  בלגיה   31,500   10,280,000 0.30
  בלרוס   25,000   10,350,000 0.24
  בריטניה   276,000   59,700,000 0.46
  גיברלטר   600   27,500 2.18
  גרמניה   95,000   83,250,000 0.11
  דנמרק   6,400   5,360,000 0.11
  הולנד   26,500   16,100,000 0.16
  הונגריה   52,000   10,050,000 0.52
  טורקיה1   19,000   67,500,000 0.02
  יוון   4,500   10,650,000 0.04
  לוקסמבורג   600   450,000 0.08
  לאטביה   9,000   2,350,000 0.38
  ליטא   4,000   3,600,000 0.11
  מולדובה   6,000   4,400,000 0.13
  מונקו   800   32,000 2.50
  מקדוניה   100   2,050,000 0.00
  נורווגיה   1,200   4,550,000 0.02
  סלובניה   100   1,900,000 0.00
  סלובקיה   3,300   5,400,000 0.06
  ספרד   12,000   40,050,000 0.02
  סרביה ומונטנגרו   1,700   10,650,000 0.01
  פולין   3,500   38,600,000 0.00
  פורטוגל   500   10,080,000 0.00
  פינלנד   1,100   5,185,000 0.02
  צרפת   520,000   60,000,000 0.86
  קרואטיה   1,300   4,400,000 0.02
  רומניה   11,000   22,300,000 0.04
  רוסיה1   275,000   144,500,000 0.19
  רפובליקה צ'כית   2,800   10,250,000 0.02
  שוודיה   15,000   8,850,000 0.16
  שוויץ   18,000   7,300,000 0.24
  סה"כ   1,577,000      

1. כולל השטחים באסיה

ארצות באירופה עם אוכלוסיה יהודית של פחות מ-100 איש: אלבניה, מלטה, קפריסין

עשר הארצות האירופיות עם האוכלוסיה היהודית הגדולה ביותר

אוקיאניה / אירופה / אסיה / אפריקה / דרום אמריקה / צפון ומרכז אמריקה

Exhibition Family Names Genealogy Music

Documentation Communities Education

Disclaimer | הצהרה